SPECIAL VIP
Cubre todas sus necesidades esenciales de salud con una cobertura anual de US$3.5 millones
SPECIAL VIP
Covers all your essential health needs with an annual coverage of US$3 million
OPCIONES DE DEDUCIBLE*
Opción I | Opción II | Opción III | Opción IV | Opción V | Opción VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuera de EE. UU. | US$500 | US$2.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 | US$50.000 |
Dentro de EE. UU. | US$1.000 | US$2.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 | US$50.000 |
*Solamente aplica un deducible por persona, por año contrato. Para contratos de familia, se aplicará un máximo de dos deducibles acumulados por contrato, por año contrato. Para más información, por favor referirse al Condicionado de Cobertura del contrato.
TABLA DE BENEFICIOS
Descripción | Cobertura |
---|---|
Monto máximo de cobertura | US$3.500.000 por afiliado |
Elegibilidad para solicitar cobertura | Sin límite de edad |
Período de carencia | 30 días |
Cobertura geográfica | Mundial 100% UCR en proveedores de la red USA Special Network® de VUMILATINA®, fuera de la red USA Special Network® de VUMILATINA® la cobertura será de 60% con un límite de hasta US$700 diarios para habitación privada estándar y de hasta US$1.400 diarios para habitación de cuidados intensivos |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Transportación por ambulancia aérea | US$60.000 sin deducible |
Transportación de emergencia por ambulancia terrestre | 100% UCR sin deducible |
Transportación de emergencia por ambulancia fluvial | US$60.000 sin deducible |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Habitación privada estándar, servicios de enfermería y auxiliares de enfermería | 100% UCR Hasta US$700 diarios cuando es fuera de la redUSA Special Network® de VUMILATINA® |
Cuidados intensivos | 100% UCR Hasta US$1.400 diarios cuando es fuera de la redUSA Special Network® de VUMILATINA® |
Acompañante adulto en hospitalización (1 cama y alimentación del acompañante cuando el hospitalizado sea un menor de 16 años o un adulto mayor de 75 años) | US$150 por noche (máx. 15 noches)En territorio ecuatoriano, a partir de la noche 16, máx. US$50 por noche |
Interconsultas y visitas médicas | 100% UCR |
Insumos y medicamentos prescritos durante la hospitalización | 100% UCR |
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | 100% UCR |
Honorarios: cirujano, anestesiólogo y asistente del cirujano | 100% UCR |
Servicios de estudios y diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología, rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías) | 100% UCR |
Cirugía de reducción de riesgo de cáncer o cirugía profiláctica | US$20.000 vitalicio (después de un período de carencia de 90 días) |
Trasplante de órganos (por órgano/tejido, vitalicio) | • US$600.000 • US$300.000 adicionales con anexo opcional |
Gastos médicos y complicaciones del donante vivo. Este monto forma parte del monto total de cobertura de US$600.000 | US$20.000 |
Equipo médico durable | US$10.000 |
Cirugía reconstructiva y deformidad nasal o del septum (tabique nasal), siempre y cuando sea médicamente necesaria y el resultado de un accidente cubierto | 100% UCR |
Cirugía reconstructiva en caso de enfermedad o accidente cubierto | 100% UCR |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Consultas de médicos, especialistas y subespecialidades | 100% UCR |
Insumos y medicamentos genéricos y marca por prescripción médica | US$12.500 |
Medicina ancestral y alternativa | US$3.000 |
Enfermero en el hogar | US$10.000 |
Tratamientos especializados: autismo, psiquiatría y terapia ocupacional | US$3.000 |
Alzheimer | 100% UCR |
Terapias de rehabilitación física, respiratoria, cardiológica y de lenguaje | US$10.000 |
Servicios de estudios y diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología, rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías) | 100% UCR |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Parto normal o cesárea con recién nacido a término, pre término o post término, cuidados del recién nacido y atención prenatal | Opciones I y II Después de un período de carencia de 60 días, sin deducible • US$4.000 |
Extracción y almacenamiento de células madres, por embarazo cubierto, para la extracción y preservación por un año. Siempre que sea un embarazo cubierto. No aplica a hijas dependientes (este monto forma parte del monto total de cobertura de US$4.000 del beneficio parto normal o parto por cesárea) | Opciones I y II Después de un período de carencia de 60 días, sin deducible • US$1.000 |
Atención prenatal para maternidades no cubiertas. No aplica a hijas dependientes | US$40 por consulta |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Complicaciones del recién nacido hasta 6 meses posterior al parto y/o puerperio tardío (incluye complicaciones de la maternidad) | Opciones I y II • US$500.000 vitalicio (después de un período de carencia de 60 días) |
Inclusión del recién nacido | Opciones I y II • Sin evaluación de riesgo si nace de una maternidad cubierta y recibida dentro de los primeros 90 días después del nacimiento |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Enfermedades crónicas y catastróficas sobrevinientes a la contratación | 100% UCR |
Emergencia médica | 100% UCR |
Cobertura tarifa cero (chequeo médico de rutina) | US$100 |
Otras que determine la autoridad sanitaria nacional | US$100 |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Control de natalidad. No aplica a hijas dependientes | US$30 |
Tratamiento de alergias | 100% UCR |
Condiciones congénitas y hereditarias, que se manifiesten antes de los 18 años | US$500.000 |
Condiciones congénitas y hereditarias, que se manifiesten después de los 18 años | US$2.000.000 |
Aparatos auditivos | US$1.000 vitalicio |
Cobertura oncológica integral: exámenes de cáncer, medicamentos y tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) | 100% UCR |
Cobertura dental de emergencia por lesiones resultantes de un accidente cubierto | 100% UCR dentro de los 180 días posteriores al accidente |
Actividades de alto riesgo, deportes profesionales y no profesionales | 100% UCR |
Psicólogo | US$3.000 |
Diálisis y hemodiálisis | 100% UCR |
VIH-SIDA | US$250.000 vitalicio |
Cirugía bariátrica y de bypass gástrico por obesidad | US$5.000 vitalicio |
Tratamientos podiátricos | US$10.000 |
Apnea del sueño y trastornos relacionados | US$3.000 |
Cuidados paliativos para afiliados con enfermedades terminales | US$15.000 vitalicio |
Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 |
Cobertura gratuita extendida a dependientes elegibles después del fallecimiento del titular | 1 año si el fallecimiento es ocasionado por una condición cubierta por el contrato |
Repatriación de restos mortales o servicios de cremación cuando el afiliado fallece en el exterior | US$40.000 |
Pasaje aéreo de regreso del afiliado y del acompañante después de una evacuación por ambulancia aérea | US$500 por persona |
Eliminación/reducción del deducible por no presentar reclamos | Opciones I, II y III • Eliminación por 1 año después del 3er año sin reclamos Opciones IV y V • Reducción de hasta 50% por 1 año después del 3er año sin reclamos |
Eliminación del deducible en primera hospitalización por accidente serio | 100% UCR |
Segunda Opinión Médica VIP® | Acceso a la opinión médica de expertos de renombre internacional de todo el mundo sobre alguna condición, sin deducible |
El contenido de esta tabla de coberturas es un resumen de las principales coberturas ofrecidas en el plan y es únicamente para fines informativos. Los beneficios están regidos por las cláusulas descritas en el Contrato Individual de Prestación de Servicios de Salud.
El contenido de esta tabla de coberturas es un resumen de las principales coberturas ofrecidas en el plan y es únicamente para fines informativos. Los beneficios están regidos por las cláusulas descritas en el Contrato Individual de Prestación de Servicios de Salud.