ABSOLUTE VIP
El plan más innovador para todas sus necesidades de salud con cobertura ilimitada
ABSOLUTE VIP
El plan más innovador para sus necesidades de salud con cobertura ilimitada
OPCIONES DE DEDUCIBLE*
Opción I | Opción II | Opción III | Opción IV | Opción V | Opción VI | Opción VII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuera de EE. UU. | US$500 | No disponible | No disponible | US$5,000 | US$10,000 | US$20,000 | US$50,000 |
Dentro de EE. UU. | US$1,000 | No disponible | No disponible | US$5,000 | US$10,000 | US$20,000 | US$50,000 |
*Solamente aplica un deducible por persona, por año contrato. Para contratos de familia, se aplicará un máximo de dos deducibles acumulados por contrato, por año contrato. Para más información, por favor referirse al Condicionado de Cobertura del contrato.
TABLA DE BENEFICIOS
Descripción | Cobertura |
---|---|
Monto máximo de cobertura | Ilimitado |
Elegibilidad para solicitar cobertura | Sin límite de edad |
Período de carencia | 30 días |
Cobertura geográfica | Mundial, sin restricción de médicos y hospitales |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Transportación por ambulancia aérea | 100% UCR sin deducible |
Transportación de emergencia por ambulancia terrestre | 100% UCR sin deducible |
Transportación de emergencia por ambulancia fluvial | 100% UCR sin deducible |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Habitación privada estándar, servicios de enfermería y auxiliares de enfermería | 100% UCR |
Cuidados intensivos | 100% UCR |
Acompañante adulto en hospitalización (1 cama y alimentación del acompañante cuando el hospitalizado sea un menor de 16 años o un adulto mayor de 75 años) | US$500 por noche (máx. 25 noches) En territorio ecuatoriano, a partir de la noche 26, máx. US$50 por noche |
Interconsultas y visitas médicas | 100% UCR |
Insumos y medicamentos prescritos durante la hospitalización | 100% UCR |
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | 100% UCR |
Honorarios: cirujano, anestesiólogo y asistente del cirujano | 100% UCR |
Servicios de estudios y diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología, rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías) | 100% UCR |
Cirugía de reducción de riesgo de cáncer o cirugía profiláctica | US$30.000 vitalicio (después de un período de carencia de 90 días) |
Trasplante de órganos (por órgano/tejido, vitalicio) | US$3.000.000 |
Gastos médicos y complicaciones del donante vivo. Este monto forma parte del monto total de cobertura de US$3.000.000 | US$80.000 |
Equipo médico durable | 100% UCR |
Cirugía reconstructiva y deformidad nasal o del septum (tabique nasal), siempre y cuando sea médicamente necesaria y el resultado de un accidente cubierto | 100% UCR |
Cirugía reconstructiva en caso de enfermedad o accidente cubierto | 100% UCR |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Consultas de médicos, especialistas y subespecialidades | 100% UCR |
Insumos y medicamentos genéricos y marca por prescripción médica | 100% UCR |
Medicina ancestral y alternativa | US$6.000 |
Enfermero en el hogar | 100% UCR |
Tratamientos especializados: psiquiatría y terapia ocupacional | US$4.000 |
Alzheimer | 100% UCR |
Autismo | • 100% UCR para dependientes nacidos de maternidad cubierta • US$10.000 para dependientes no nacidos de una maternidad cubierta (quienes hayan desarrollado la condición mientras están afiliados) |
Terapias de rehabilitación física, respiratoria, cardiológica y de lenguaje | 100% UCR |
Servicios de estudios y diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología, rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías) | 100% UCR |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Parto normal o por cesárea con recién nacido a término, pre término o post término, cuidados del recién nacido y atención prenatal | Opción I Después de un período de carencia de 60 días, sin deducible • 100% UCR parto normal dentro de la red Special Maternity Network® • US$8.000 parto normal fuera de la red Special Maternity Network® • US$10.000 parto por cesárea dentro o fuera de la red Special Maternity Network® |
Extracción y almacenamiento de células madres, por embarazo cubierto, para la extracción y preservación por 1 año. Siempre que sea un embarazo cubierto. No aplica a hijas dependientes | Opción I Después de un período de carencia de 60 días, sin deducible • US$2.000 |
Atención prenatal para maternidades no cubiertas. No aplica a hijas dependientes | US$40 por consulta |
Inclusión intrauterina en período de carencia (a partir de la semana 20 hasta la 32 del embarazo) | Opción I Después de un período de carencia de 60 días, sin deducible • 100% UCR dentro de la red Special Maternity Network® • US$8.000 fuera de la red Special Maternity Network® |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Complicaciones del recién nacido hasta 6 meses posterior al parto y/o puerperio tardío (incluye complicaciones de la maternidad) | Opción I • US$1.000.000 vitalicio (después de un período de carencia de 60 días) |
Inclusión del recién nacido | Opción I • Sin evaluación de riesgo si nace de una maternidad cubierta y recibida dentro de los primeros 90 días después del nacimiento |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Enfermedades crónicas y catastróficas sobrevinientes a la contratación | 100% UCR |
Emergencia médica | 100% UCR |
Cobertura tarifa cero (chequeo médico de rutina) | US$300 |
Otras que determine la autoridad sanitaria nacional | US$100 |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Control de natalidad. No aplica a hijas dependientes | US$50 |
Tratamiento de alergias | 100% UCR |
Condiciones congénitas y hereditarias, que se manifiesten antes de los 18 años | US$2.000.000 |
Condiciones congénitas y hereditarias, que se manifiesten después de los 18 años | 100% UCR |
Aparatos auditivos | US$3.000 vitalicio |
Cobertura oncológica integral: exámenes de cáncer, medicamentos y tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) | 100% UCR |
Cobertura dental de emergencia por lesiones resultantes de un accidente cubierto | 100% UCR dentro de los 180 días posteriores al accidente |
Cirugía refractiva | Opción I • US$500 por ojo, vitalicio (después de un período de carencia de 60 días) |
Actividades de alto riesgo, deportes profesionales y no profesionales | 100% UCR |
Psicólogo | US$6.000 |
Diálisis y hemodiálisis | 100% UCR |
VIH-SIDA | US$1.000.000 vitalicio (después de período de carencia de 30 días o 24 meses en caso de preexistencia) |
Cirugía bariátrica y de bypass gástrico por obesidad | US$15.000 vitalicio |
Tratamientos podiátricos | 100% UCR |
Apnea del sueño y trastornos relacionados | US$4.000 |
Cuidados paliativos para afiliados con enfermedades terminales | US$50.000 vitalicio |
Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 |
Cobertura gratuita extendida a dependientes elegibles después del fallecimiento del titular | • 2 años si el fallecimiento es ocasionado por una condición cubierta por este contrato • 1 año si el fallecimiento es ocasionado por una condición no cubierta por este contrato |
Repatriación de restos mortales o servicios de cremación cuando el afiliado fallece en el exterior | 100% UCR |
Pasaje aéreo de regreso del afiliado y del acompañante después de una evacuación por ambulancia aérea | US$2.000 por persona |
Eliminación/reducción del deducible por no presentar reclamos | Opciones I y IV • Eliminación por 1 año después del 3er año sin reclamos Opciones V y VI • Reducción de hasta 50% por 1 año después del 3er año sin reclamos |
Eliminación del deducible en primera hospitalización por accidente serio | 100% UCR |
Segunda Opinión Médica VIP® | Acceso a la opinión médica de expertos de renombre internacional de todo el mundo sobre alguna condición, sin deducible |
El contenido de esta tabla de coberturas es un resumen de las principales coberturas ofrecidas en el plan y es únicamente para fines informativos. Los beneficios están regidos por las cláusulas descritas en el Contrato Individual de Prestación de Servicios de Salud.
El contenido de esta tabla de coberturas es un resumen de las principales coberturas ofrecidas en el plan y es únicamente para fines informativos. Los beneficios están regidos por las cláusulas descritas en el Contrato Individual de Prestación de Servicios de Salud.